---> O que mudou <----
Mudaram para a Amazon e trocaram para a Porta 10001, Amazon é líder de mercado, tomara que agora as coisas se resolvam, eu agora sim confio.
O estranho que notei que os mundos Europeus estão com IP apontando para os EUA, estranho não?
Edit 1: A latência (lag) diminuiu muitooo mesmo, ficou excelente.
Edit 2: A rota que leva até os servidores da Europa agora possui 2 rotas Brasileiras e 3 USA.
Edit 3: Ping com servidor é de 20 ms (partindo de São Paulo), antes era 200, ou seja ficou uma maravilha. Esse número não é 100% real, isso é um filtro.
Edit 4: Servidor Europeu que eu jogo agora não está mais na Alemanha e sim em Kansas (USA), norte de Oklahoma.
Edit 5: Temos apenas 8 saltos (hops) por isso diminuiu a latência com servidor.
Edit 6: Os nº IP de entrada estão ainda na Porta 7171 e o dos servidores mudaram para a 10001, a questão é porque os nº IP de entrada não mudaram também para a porta 10001?
================================================== =======
Edit 7: MAPA DA REDE ANTERIOR E DEPOIS DO UPTADE:
ANTES DO UPTADE, Nº IP DE ENTRADA:
Ordem: IP de Entrada, Região, IP Rota (apenas final), Localização Rota.
66.150.54.250 - Entrada | [Atlanta - Internap] 64.94.0.11 - border6.pc1-bbnet1.acs.pnap.net | United States(US)
64.94.0.75 - border6.pc2-bbnet2.acs.pnap.net | United States(US)
62.146.78.197 - Entrada | [Alemanha] 212.123.123.227 - p1-91.rtr2.colo1.nbg1.content-colo.net | Germany(DE)
[IP Opcional 62.146.78.192 - 62.146.78.223]
66.150.54.251 - Entrada | 64.94.0.75 - border6.pc2-bbnet2.acs.pnap.net | United States(US)
193.200.156.251 - Entrada | 212.118.240.47 - border1.bbnet1.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
193.200.156.250 - Entrada | 212.118.240.111 - border1.bbnet2.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
193.200.156.248 - Entrada | 212.118.240.47 - border1.bbnet1.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
================================================== =======
ORDEM: Mundo, Localização do Mundo (Europa), IP do Mundo, Porta, Região dos Mundos, IP Rota (apenas final), Região Rota.
MUNDOS EUROPEUS:
Mundo Aldora [Europa] | 193.200.156.1 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.111 - border1.bbnet2.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Askara [Europa] | 193.200.156.10 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.111 - border1.bbnet2.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Isara [Europa] | 193.200.156.70 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.111 - border1.bbnet2.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Berylia [Europa] | 193.200.156.23 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.111 - border1.bbnet2.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Antica [Europa] | 193.200.156.4 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.47 - border1.bbnet1.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Xerena [Europa] | 193.200.156.139 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.47 - border1.bbnet1.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Saphira [Europa] | 193.200.156.115 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.47 - border1.bbnet1.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Nova [Europa] | 193.200.156.94 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.47 - border1.bbnet1.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Azura [Europa] | 193.200.156.19 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.47 - border1.bbnet1.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Mundo Aurora [Europa] | 193.200.156.142 | Porta 7171 | Alemanha | 212.118.240.47 - border1.bbnet1.lon003.pnap.net | United Kingdom(UK)
Provavelmente o centro dos ataques e causas dos Mass Kick para os Servidores Europeus antes desse Uptade: ----> border1.bbnet1.lon003.pnap.net <---
DEPOIS DO UPTADE:
DEPOIS, DO UPTADE Nº IP DE ENTRADA:
IP DE ENTRADA DEPOIS DO UPTADE 10.11 - 23/08/2013:
Ordem: IP de Entrada, Porta, Região, IP Rota (apenas final)
54.212.249.100 | ec2-54-212-249-100.us-west-2.compute.amazonaws.com | Porta 7171 | United States(US) | 50.112.0.247 | west-2.compute.amazonaws.com | United States(US)
54.212.249.103 | ec2-54-212-249-103.us-west-2.compute.amazonaws.com | Porta 7171 | United States(US) | 50.112.0.173 | west-2.compute.amazonaws.com | United States(US)
================================================== =======
Ordem: Mundo, Localização (Europa), IP do Mundo, Região do Mundo, Porta do Servidor, IP da Rota (apenas final), Região Rota.
MUNDO EUROPEU DEPOIS DO UPTADE 10.11 - 23/08/2013:
Mundo Aldora [Europa] | 54.232.247.235 | ec2-54-232-247-235.sa-east-1.compute.amazonaws.com | United States(US) | Porta 10001 | 177.72.240.155 - ec2-54-232-247-235.sa- | Brazil(BR)
Mundo Aldora [Europa] | 54.221.236.226 | ec2-54-221-236-226.compute-1.amazonaws.com | United States(US) | Porta 10001 | 216.182.224.209 - | United States(US)
Mundo Aldora [Europa] | 54.232.216.34 | ec2-54-232-216-34.sa-east-1.compute.amazonaws.com | United States(US) | Porta 10001 | 177.72.240.153 - | Brazil(BR)
Mundo Aldora [Europa] | 54.232.247.245 | ec2-54-232-247-245.sa-east-1.compute.amazonaws.com | United States(US) | Porta 10001 | 177.72.240.153 - ec2-54-232-247-245.sa- | Brazil(BR)
Mundo Aldora [Europa] | 54.221.238.203 | ec2-54-221-238-203.compute-1.amazonaws.com | United States(US) | Porta 10001 | 216.182.224.91 - | United States(US)
Mundo Aldora [Europa] | 54.221.238.234 | ec2-54-221-238-234.compute-1.amazonaws.com | United States(US) | Porta 10001 | 216.182.224.229 - | United States(US)
Mundo Aldora [Europa] | 54.221.224.173 | ec2-54-221-224-173.compute-1.amazonaws.com | United States(US) | Porta 10001 | 216.182.224.237 - | United States(US)
CONCLUSÃO:
Nota-se que agora temos 7 IP de um apenas mundo e agora as rotas se diferenciam em relação a antes assim dificultando os atacantes de se fazer um ataque DDoS que derrube todos os servidores de determinada região de uma só vez.
Publicidade:
Jogue Tibia sem mensalidades!
Taleon Online - Otserv apoiado pelo TibiaBR.
https://taleon.online







Curtir: 




Responder com Citação


