Microsoft Windows [versão 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Marcos>tracert
66.150.54.97
Rastreando a rota para 66.150.54.97 com no máximo 30 saltos
1 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
3 2 ms 3 ms 2 ms 194.194.1.9
4 3 ms 3 ms 2 ms 169.254.1.214
5 3 ms 3 ms 3 ms 189.90.40.1.jupiter.com.br [189.90.40.1]
6 57 ms 41 ms 42 ms 189-51-33-61.unotel.com.br [189.51.33.61]
7 44 ms 44 ms 45 ms 200.98.233.108.static.uol.com.br [200.98.233.108
]
8 53 ms 43 ms 55 ms 177.84.162.17
9 41 ms 39 ms 40 ms xe-0-2-1-3502.sanpaolo8.spa.seabone.net [195.22.
219.98]
10 173 ms 151 ms 153 ms xe-0-2-1.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.99]
11 152 ms 152 ms 152 ms 206.111.1.173.ptr.us.xo.net [206.111.1.173]
12 158 ms 154 ms 155 ms vb2000d1*****3.miami-fl.us.xo.net [207.88.13.166]
13 183 ms 172 ms 174 ms te-3-2-0*****3.atlanta-ga.us.xo.net [207.88.12.5]
14 172 ms 172 ms 173 ms te3-0-0.cvr1.atlanta6-ga.us.xo.net [207.88.14.2]
15 167 ms 168 ms 169 ms 207.88.188.18.ptr.us.xo.net [207.88.188.18]
16 167 ms 170 ms 166 ms border6.pc2-bbnet2.acs.pnap.net [64.94.0.75]
17 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
18 * border6.pc2-bbnet2.acs.pnap.net [64.94.0.75] relatórios: Rede de
destino inacessível.
Rastreamento concluído.
C:\Users\Marcos>tracert
193.200.156.106
Rastreando a rota para 193.200.156.106 com no máximo 30 saltos
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.2.1
3 3 ms 2 ms 2 ms 194.194.1.9
4 3 ms 4 ms 2 ms 169.254.1.214
5 5 ms 4 ms 3 ms 189.90.40.1.jupiter.com.br [189.90.40.1]
6 41 ms 41 ms 40 ms 189-51-33-61.unotel.com.br [189.51.33.61]
7 44 ms 44 ms 44 ms 200.98.233.108.static.uol.com.br [200.98.233.108
]
8 44 ms 44 ms 43 ms 177.84.162.17
9 42 ms 39 ms 39 ms xe-0-2-1-3502.sanpaolo8.spa.seabone.net [195.22.
219.98]
10 151 ms 151 ms 151 ms xe-1-3-3.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.195
]
11 151 ms 152 ms 151 ms global-crossing.miami15.mia.seabone.net [195.22.
199.234]
12 230 ms 231 ms 229 ms InterNAP.Tengigabitethernet4-2.401ar4.LON3.gblx.
net [208.49.125.94]
13 231 ms 230 ms 230 ms border1.bbnet2.lon003.pnap.net [212.118.240.111]
14 * border1.bbnet1.lon003.pnap.net [212.118.240.47] relatórios: Rede
de destino inacessível.
Rastreamento concluído.
C:\Users\Marcos>