ED rox de mais...
Publicidade:
Jogue Tibia sem mensalidades!
Taleon Online - Otserv apoiado pelo TibiaBR.
https://taleon.online
Curtir: 0
ED rox de mais...
30 day XP history of Drufox (*), druid from Grimera:
Date XP Change Rank Level Experience
03 Jan 2009 +604 4 249 251,499,501
04 Jan 2009 +390 4 249 251,499,891
05 Jan 2009 +10,722 4 249 251,510,613
06 Jan 2009 +6,256 4 249 251,516,869
07 Jan 2009 +602 4 249 251,517,471
08 Jan 2009 +9,323 4 249 251,526,794
09 Jan 2009 +175,137 4 249 251,701,931
10 Jan 2009 +175,345 4 249 251,877,276
11 Jan 2009 +31,966 4 249 251,909,242
12 Jan 2009 +2,373,853 4 250 254,283,095
13 Jan 2009 +3,117,644 4 251 257,400,739
14 Jan 2009 +58,302 4 251 257,459,041
15 Jan 2009# n/a n/a n/a n/a
16 Jan 2009# n/a n/a n/a n/a
17 Jan 2009 n/a 4 251 258,308,703
18 Jan 2009 +8,675 4 251 258,317,378
19 Jan 2009 +234,207 4 251 258,551,585
20 Jan 2009 +31,389 4 251 258,582,974
21 Jan 2009 +605,742 4 251 259,188,716
22 Jan 2009 -4,325,803 4 250 254,862,913
23 Jan 2009 +298 4 250 254,863,211
24 Jan 2009 +106 4 250 254,863,317
25 Jan 2009 +1,323,664 4 250 256,186,981
26 Jan 2009 +1,533,058 4 251 257,720,039
27 Jan 2009 +226,864 4 251 257,946,903
28 Jan 2009 +4,771 4 251 257,951,674
29 Jan 2009 0 4 251 257,951,674
30 Jan 2009 +255 4 251 257,951,929
31 Jan 2009 +170 4 251 257,952,099
01 Feb 2009 +432,321 4 251 258,384,420
Total +6,035,861
____________________________________
30 day XP history of Inplaz (*), sorcerer from Malvera:
Date XP Change Rank Level Experience
03 Jan 2009 +7,790 40 160 65,782,211
04 Jan 2009 +9,676 40 160 65,791,887
05 Jan 2009 +3,381 41 160 65,795,268
06 Jan 2009 0 41 160 65,795,268
07 Jan 2009 0 41 160 65,795,268
08 Jan 2009 +16,928 41 160 65,812,196
09 Jan 2009 +2,476,728 39 162 68,288,924
10 Jan 2009 -751,414 40 161 67,537,510
11 Jan 2009 0 40 161 67,537,510
12 Jan 2009 0 41 161 67,537,510
13 Jan 2009 +756,277 41 162 68,293,787
14 Jan 2009 +655 41 162 68,294,442
15 Jan 2009# n/a n/a n/a n/a
16 Jan 2009# n/a n/a n/a n/a
17 Jan 2009 n/a 43 162 68,428,989
18 Jan 2009 +216,813 43 162 68,645,802
19 Jan 2009 +1,601,551 41 163 70,247,353
20 Jan 2009 +4,636,615 35 167 74,883,968
21 Jan 2009 +1,424,522 34 168 76,308,490
22 Jan 2009 +1,357,122 33 169 77,665,612
23 Jan 2009 +1,376,164 32 170 79,041,776
24 Jan 2009# n/a n/a n/a n/a
25 Jan 2009 n/a 32 171 80,461,412
26 Jan 2009 +1,497,891 31 172 81,959,303
27 Jan 2009 +1,420,607 31 173 83,379,910
28 Jan 2009 +1,443,591 31 174 84,823,501
29 Jan 2009 +1,493,016 29 175 86,316,517
30 Jan 2009 +1,709,116 28 176 88,025,633
31 Jan 2009 +651,122 28 176 88,676,755
01 Feb 2009 +3,250,086 24 178 91,926,841
Total +24,598,237
_________________________________
axo q ao invez de tu fica cuidando da war dos outros
tu devia fazer mais xp e fala menos neh?
seu nerd virtual =)
Diz um cara de la de tenebra(rook) Jah Beodrakien q eh o Drufox mais n sei n,e ele diz usar bot etc e n estar nem ligando pra isso.
:/




Última edição por RPinfildi; 02-02-2009 às 00:58.




Name: Inplaz
Sex: male
Profession: Master Sorcerer
Level: 180
World: Malvera
só assim pra saber da onde você é
e ainda quer falar do cara "ao menos o pessoal conhece ele como alguem q luta wars, nao como alguem q n sabe nem dar P.A"
cuidado em ele pode tirar vc do seu server
Quanto ao post ae de cima tu chama ele de nerd virtual mas tem dia da semana q ele n faz 1 de xp em compensaçao vc...n tem 1 dia q nao cace "sarcasm".




iplaz tem nem 100kk de xp e axa ke eh gente :o
drufox pode te pego 6kk de xp no mes mais e dai.. ele tem 250kk de xp total o.0 tem ke caça mto ainda emmmmmmmmmmmm
:x e esse ml seu lixo ai? 73?
AFEHAFIHAIHFAUFEHAHE
gogo upa ml ;xxxx jaja meu icicle maker tem mais ml ke vc