Postado originalmente por
dougonis
ACHO QUE ISSO TA MEIO ERRADO NE PQ EU TO COM MENOS PONTOS DO QUE O 1 COLOCADO SI ACERTEI O MESMOS PALPITES QUE ELE ?
Dzons dekans
PARTIDA RES PALP PTS
Brasil - Croácia 3 - 1 3 - 1 15
México - Camarões 1 - 0 3 - 0 8
Espanha - Holanda 1 - 5 2 - 2 0
Chile - Austrália 3 - 1 3 - 1 15
Colômbia - Grécia 3 - 0 3 - 0 15
Costa do Marfim - Japão 2 - 1 2 - 1 15
Uruguai - Costa Rica 1 - 3 3 - 0 0
Inglaterra - Itália 1 - 2 2 - 3 7
Suíça - Equador 2 - 1 2 - 1 15
França - Honduras 3 - 0 3 - 0 15
Argentina - Bósnia e Herzegovina 2 - 1 3 - 1 8
TOTAL 113
...............................
dougonis2
PARTIDA RES PALP PTS
Brasil - Croácia 3 - 1 4 - 1 8
México - Camarões 1 - 0 2 - 1 7
Espanha - Holanda 1 - 5 3 - 2 0
Chile - Austrália 3 - 1 2 - 3 0
Colômbia - Grécia 3 - 0 0 - 2 0
Costa do Marfim - Japão 2 - 1 0 - 2 0
Uruguai - Costa Rica 1 - 3 1 - 2 8
Inglaterra - Itália 1 - 2 1 - 3 8
Suíça - Equador 2 - 1 1 - 1 2
França - Honduras 3 - 0 2 - 1 6
Argentina - Bósnia e Herzegovina 2 - 1 3 - 1 8
TOTAL 47