Unico que restou?
aí que vc se engana rapaz
Só que em vez de Kofi Kofi
é Kofi-Kofi :P
deletado mas nunca esquecido
Versão Imprimível
Unico que restou?
aí que vc se engana rapaz
Só que em vez de Kofi Kofi
é Kofi-Kofi :P
deletado mas nunca esquecido
AHAHAH
eu apareçi falano com o kra q tava filmanoo!!!
Eu era o drumbs on elera
q fdppp tava me ignoranooo!!!
ADUADSHUUHDSUH
q dahora nem lembrava disso
flwss
Achei um .txt aqui da primeira contagem de tempo online dos jogadores... bem antes de Pskonejott.com ter sido criado:
TOP TEMPO ONLINE / TOP SHARING (Primeiro mês de Elera e Danera):
+-------------------+--------------+--------------+-------+---------+--------+
| Nome | online_time | total_time | count | por_dia | world |
+-------------------+--------------+--------------+-------+---------+--------+
| Shavorz | 103.33 hours | 104.33 hours | 621 | 23.7700 | Danera|
| Contrilinho | 102.83 hours | 103.83 hours | 618 | 23.7689 | Elera |
| Tantiry | 102.17 hours | 103.50 hours | 614 | 23.6916 | Elera |
| Dandara Yaga | 102.67 hours | 104.33 hours | 617 | 23.6181 | Danera|
| Mumao Spurs | 102.33 hours | 104.33 hours | 615 | 23.5399 | Danera|
|Zacutel of Danera| 95.50 hours | 98.00 hours | 574 | 23.3878 | Danera |
| Kofi Kofi | 101.17 hours | 104.33 hours | 608 | 23.2731 | Elera |
| Dranler | 99.50 hours | 103.00 hours | 598 | 23.1845 | Elera |
| Apolador | 96.50 hours | 102.66 hours | 580 | 22.5599 | Danera |
| Sir Bollete | 97.83 hours | 104.33 hours | 588 | 22.5047 | Elera |
| Lord'Paulistinha | 97.83 hours | 104.33 hours | 588 | 22.5047 | Elera |
| Outlaw Knight | 95.50 hours | 104.33 hours | 574 | 21.9688 | Iridia |
| Alecsanderson | 81.33 hours | 89.00 hours | 489 | 21.9317 | Danera |
| Flaxtor | 89.33 hours | 98.50 hours | 537 | 21.7657 | Danera |
| Valeris | 94.50 hours | 104.33 hours | 568 | 21.7387 | Iridia |
| Aryxe | 94.17 hours | 104.33 hours | 566 | 21.6628 | Elera |
| Syander Mage | 93.17 hours | 104.33 hours | 560 | 21.4328 | Elera |
| Muddy Steylor | 91.17 hours | 102.17 hours | 548 | 21.4161 | Elera |
| Krypilus | 92.83 hours | 104.33 hours | 558 | 21.3545 | Danera |
| Karine Flitz | 89.00 hours | 100.50 hours | 535 | 21.2537 | Elera |
| Altima Integra | 89.67 hours | 101.33 hours | 539 | 21.2383 | Elera |
| Kntzin | 89.00 hours | 101.50 hours | 535 | 21.0443 | Elera |
+----------------------------------------------------------------------------+
EUAUEAUEHAUEAUHEUAHEUAHE
OLHA EU TOP 18 AE! MÉDIA DE QSE 22HRS/DIA
AUEAUEHAUE
o q tem de historico nisso?
um bando de sharer de um server random fazendo uma quest de bosta.. aiheuiaheuha
super historico mermo
aiuheuaihe
Pois é como o lukex disse ali em cima, da vontade de dar retired. Tibia naquela epoca era muito melhor, primeiro pq era necessário maior jogabilidade os players tinham quer ser bons, era mais dificil de se matar uma pessoa, de se caçar e etc ... o outfit de knight antigo rulava infelizmente esses tempos nunca vão voltar e a tendência é tibia se afundar cada vez mais ... sou apenas eu ou vcs tb acham que tibia vai virar um jogo totalmente infantil para crianças de 8~12 anos? afinal de contas eles só fazem facilitar o jogo ... flw
Se vc me disser que houve ALGUM server aberto a partir de Rubera no qual os tops não shareavam, é mentira.
Essa quest 'de bosta' foi a primeira feita em team num server 'random' de quase 3 anos, né?
E, pelo simples fato do Top atual estar na quest e quase todos os outros não jogarem mais, sim, é um vídeo histórico; da história de Elera.
Eddiezinho humilhando os negao cupade
AEIOAOIEIOAEIOAEIOAEOIAIOE
Ah, antigamente sim, era legal :)
Eddie agora eh piranha né ?
Vai pro baile seeeeeem calsiiiiiiiinha!
AEOIOIAEIOEAIOEAIO
flws emo
Eta Saudades! :(
@vídeo
Old Times rulez