Consigo jogar liso aqui novamete hahahaCitação:
Mas isso só foi válido no dia em que o LAG nas rotas internacionais estava acontecendo... Não sei como está hoje. Estão realmente ocorrendo ataques aos servidores do jogo, o que ocasionam os mass kicks.
@Topic
Vamos ver como está a situação hoje, galera?
Spoiler: EUARastreando a rota para 66.150.54.97 com no m ximo 30 saltos
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 18 ms 141 ms 126 ms loopback0.bras-a-e320.ula003.ctbc.com.br [200.225.196.206]
3 101 ms 73 ms 76 ms xe-1-1-3-42.core-a.ula001.ctbc.com.br [201.48.45.202]
4 41 ms 38 ms 34 ms xe-3-2-0-0.core-a.spo511.ctbc.com.br [200.225.195.222]
5 244 ms 196 ms 193 ms xe-0-0-0-0.border-a.mia.ctbc.com.br [201.48.44.186]
6 217 ms 179 ms 230 ms sl-st30-mia-.sprintlink.net [144.223.64.153]
7 201 ms 180 ms 219 ms 144.232.6.19
8 221 ms 207 ms 213 ms sl-crs2-mia-0-0-0-2.sprintlink.net [144.232.20.29]
9 215 ms 218 ms 240 ms 144.232.0.130
10 254 ms 240 ms 240 ms 144.232.1.163
11 246 ms 245 ms * 144.232.11.178
12 313 ms 314 ms 311 ms sl-tisca2-607844-0.sprintlink.net [144.228.250.98]
13 277 ms 276 ms 278 ms xe-7-2-0.atl11.ip4.tinet.net [141.136.109.197]
14 281 ms 274 ms 305 ms internap-gw.ip4.tinet.net [173.241.128.18]
15 323 ms 447 ms 452 ms border6.pc1-bbnet1.acs.pnap.net [64.94.0.11]
16 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
17 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
18 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
19 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
20 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
21 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
22 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
23 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
24 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
25 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
26 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
27 * * border6.pc2-bbnet2.acs.pnap.net [64.94.0.75] relat¢rios: Rede de destino inacess¡vel.
Rastreamento conclu¡do.Spoiler: EuropaRastreando a rota para 193.200.156.106 com no m ximo 30 saltos
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 22 ms 23 ms 16 ms loopback0.bras-a-e320.ula003.ctbc.com.br [200.225.196.206]
3 16 ms 16 ms 17 ms xe-3-1-0-42.core-b.ula001.ctbc.com.br [201.48.45.198]
4 17 ms 16 ms 16 ms et-1-0-0-0.border-a.ula001.ctbc.com.br [201.48.44.166]
5 25 ms 24 ms 24 ms ge-1-3-2.ar4.gru1.gblx.net [207.138.122.73]
6 282 ms 226 ms 440 ms po6.ar4.LON3.gblx.net [67.16.142.102]
7 215 ms 215 ms 219 ms InterNAP.Tengigabitethernet4-2.401ar4.LON3.gblx.net [208.49.125.94]
8 210 ms 208 ms 201 ms border1.bbnet2.lon003.pnap.net [212.118.240.111]
9 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
10 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
11 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
12 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
13 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
14 * * border1.bbnet2.lon003.pnap.net [212.118.240.111] relat¢rios: Rede de destino inacess¡vel.
Rastreamento conclu¡do.
Delícia de CTBC -sqn
Em tempo:
http://netalyzr.icsi.berkeley.edu/
É um teste bem completo para você ver como anda a sua conexão... (você pode copiar o link na barra de endereços após o resultado e colar aqui)
Spoiler: EUA
C:\Users\Marcos>tracert 66.150.54.97
Rastreando a rota para 66.150.54.97 com no máximo 30 saltos
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 3 ms 1 ms 192.168.2.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 194.194.1.9
4 3 ms 2 ms 2 ms 169.254.1.214
5 4 ms 4 ms 2 ms 189.90.40.1.jupiter.com.br [189.90.40.1]
6 40 ms 41 ms 56 ms 189-51-33-61.unotel.com.br [189.51.33.61]
7 42 ms 40 ms 41 ms 189-51-32-3.unotel.com.br [189.51.32.3]
8 43 ms 44 ms 49 ms 177.84.162.17
9 40 ms 40 ms 39 ms xe-0-2-1-3502.sanpaolo8.spa.seabone.net [195.22.
219.98]
10 177 ms 151 ms 185 ms xe-0-2-1.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.99]
11 152 ms 151 ms 151 ms 206.111.1.173.ptr.us.xo.net [206.111.1.173]
12 153 ms 154 ms 154 ms vb2000d1*****3.miami-fl.us.xo.net [207.88.13.166]
13 184 ms 182 ms 183 ms te-3-2-0*****3.atlanta-ga.us.xo.net [207.88.12.5]
14 172 ms 172 ms 172 ms te3-0-0.cvr1.atlanta6-ga.us.xo.net [207.88.14.2]
15 166 ms 166 ms 166 ms 207.88.188.18.ptr.us.xo.net [207.88.188.18]
16 165 ms 166 ms 165 ms border6.pc1-bbnet1.acs.pnap.net [64.94.0.11]
17 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
18 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
19 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
20 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
21 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
22 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
23 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
24 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
25 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
26 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
27 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
28 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
29 ^C
Spoiler: Europa
C:\Users\Marcos>tracert 193.200.156.106
Rastreando a rota para 193.200.156.106 com no máximo 30 saltos
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
3 3 ms 2 ms 2 ms 194.194.1.9
4 3 ms 2 ms 2 ms 169.254.1.214
5 4 ms 2 ms 3 ms 189.90.40.1.jupiter.com.br [189.90.40.1]
6 40 ms 41 ms 40 ms 189-51-33-61.unotel.com.br [189.51.33.61]
7 40 ms 40 ms 40 ms 189-51-32-3.unotel.com.br [189.51.32.3]
8 48 ms 44 ms 42 ms 177.84.162.17
9 39 ms 39 ms 39 ms xe-0-2-1-3502.sanpaolo8.spa.seabone.net [195.22.
219.98]
10 151 ms 151 ms 152 ms xe-1-3-3.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.195
]
11 337 ms 151 ms 151 ms global-crossing.miami15.mia.seabone.net [195.22.
199.234]
12 230 ms 236 ms 229 ms InterNAP.Tengigabitethernet4-2.401ar4.LON3.gblx.
net [208.49.125.94]
13 229 ms 229 ms 229 ms border1.bbnet1.lon003.pnap.net [212.118.240.47]
14 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
15 ^C
C:\Users\Marcos>

