Postado originalmente por
Pedro Paulo
olha, meu loss fica quase 0 em momentos normais, mas quando o char cai, isso aqui acontece
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.29.1 - 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.254.3 - 5 | 24 | 23 | 3 | 4 | 12 | 6 |
| 189-84-163-148.zamix.com.br - 0 | 28 | 28 | 2 | 19 | 38 | 2 |
| 189-84-163-149.zamix.com.br - 0 | 28 | 28 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 177-84-70-253.sodobrasil.net.br - 0 | 28 | 28 | 4 | 17 | 36 | 5 |
| as262287.saopaulo.sp.ix.br - 10 | 20 | 18 | 0 | 9 | 13 | 10 |
| 172.16.201.34 - 10 | 20 | 18 | 0 | 9 | 12 | 8 |
| 172.25.0.5 - 10 | 20 | 18 | 0 | 15 | 28 | 18 |
| 177.54.158.156 - 10 | 20 | 18 | 0 | 9 | 11 | 11 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
tem como resolver?
- - - Atualizado - - -
lembrando que, quando essa queda acontece, a conexão com o TS não se altera, e nem em nenhuma outra atividade que eu faça com a internet...